Ostatnia modyfikacja podstrony: 18.06.2018 17:21
Lp | Tematy wykładów | Materiały pomocnicze* |
---|---|---|
1 | Omówienie zakresu zagadnień | 01_multum-medio_www.pdf |
2 | Wprowadzenie do systemów multimedialnych | 02_MULTI-wprowadzenie_www.pdf |
3 | Budowa ludzkiego oka i percepcja obrazów | 03_oko_www.pdf |
4 | Urządzenia do rejestracji obrazów - kamery | 04_kamery-wideo_www.pdf |
5 | Montaż wideo część 1 | 05-06_montaz-wideo_www.pdf |
6 | Montaż wideo część 2 | 05-06_montaz-wideo_www.pdf |
7 | System DVCAM | 07_dvcam.pdf |
8 | Fotografia cyfrowa | |
9. | Montaż wideo część 3 | 09_telekino_www.pdf |
10. | Historia telewizji | 10_historia-TV_www.pdf |
11. | Urządzenia do odtwarzania obrazów - monitory | 11_monitory_www.pdf |
12. | Telewizja analogowa | 12_TV-analogowa-wprowadzenie_www.pdf |
13. | Telewizja cyfrowa | 13_TV-cyfrowa-wprowadzenie_www.pdf |
14. | Telewizja cyfrowa - zagadnienia praktyczne | 14_TV-cyfrowa-praktyka_www.pdf |
15. | Telewizja cyfrowa - proces wdrażania | 15_TV-cyfrowa-wdrazanie_www.pdf |
* Materiały pomocnicze są ciągle uzupełniane i aktualizowane. Na egzaminie obowiązuje materiał prezentowany na wykładach.
Literatura: